データで見る
DATAデータ
従業員数や人員構成など、
より深くアルファを知っていただけるデータを紹介します。
- 設立
1984年
- 従業員数
360名
2025年8月31日現在 - 入社
新卒44%・中途56%
2025年8月31日現在 - 平均年齢
男性44.74歳・女性36.01歳
2025年8月31日現在 - 性別

- 年代

- 部署

- 顧客業種

| 育児休業中の社員 | 4名(2025年8月31日 現在) |
|---|---|
| 育児休業から復帰した社員 | 35名(2025年8月31日 現在 累計) |
| 育児休業後、時短勤務の社員 | 23名(2025年8月31日 現在) |
| 男性労働者の育児休業取得率 | 66.7%(2025年8月31日 現在) |
| 管理職に占める⼥性割合 | 18.2%(2025年8月31日 現在) |
- 育児休業終了後に本人が復帰を希望した場合は、元の部署で復帰が可能。(100%)
- 希望者はお子様が小学校入学までの間、時短勤務が可能。(100%) ※1日最大2時間の短縮。
「男女の賃金の差異」
| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|---|---|
| 正社員 | 68.8% |
| 有期社員・パート | 48.8% |
| 全労働者 | 65.8% |
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。
会社概要
| 会社名 | 株式会社アルファ(ALPHA CO.,LTD.) |
|---|---|
| 設立 | 1984年(昭和59年)1月5日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 本社 | 岡山本社 |
| 支店 | 東京支店・仙台支店・名古屋支店・大阪支店・広島支店・福岡支店 |
| 営業所 | 札幌営業所・さいたま営業所・静岡営業所・長野営業所・金沢営業所 |






